Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Explorer nos produits

Guide des tailles

Guides des tailles de vêtements de pluie

Trouvez la taille parfaite pour votre prochain imperméable.

PLUIE07
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 96 100 104 108 114 120 126 cm
2. Largeur de taille 82 86 90 94 100 106 112 cm
3. Largeur des hanches 94 98 102 106 112 118 124 cm
4. Largeur inférieure 112 116 120 124 130 136 142 cm
5. Longueur devant haut de l'épaule 83 84 85 86 87,5 89 90,5 cm



PLUIE37
Taille 34 36 38 40 42 44 46 48
1. Largeur de poitrine 96 100 104 108 114 120 126 132
2. Largeur de taille 84 88 92 96 102 108 114 120
3. Largeur des hanches 100 104 108 112 118 124 130 136
4. Largeur inférieure 110 114 118 122 128 134 140 146
5. Longueur devant haut de l'épaule 86 87 88 89 90,5 92 93,5 95



PLUIE37L
Taille 34 36 38 40 42 44 46 48
1. Largeur de poitrine 96 100 104 108 114 120 126 132
2. Largeur de taille 86 90 94 98 104 110 116 122
3. Largeur des hanches 100 104 108 112 118 124 130 136
4. Largeur inférieure 112 116 120 124 130 136 142 148
5. Longueur devant haut de l'épaule 98 99 100 101 102,5 104 105,5 107



PLUIE70
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 100 104 108 112 118 124 130 cm
2. Largeur de taille 92 96 100 104 110 116 122 cm
3. Largeur des hanches 105 109 113 117 123 129 135 cm
4. Largeur inférieure 128 132 136 140 146 152 158 cm
5. Longueur devant et dos en haut de l'épaule 93 94 95 96 97,5 99 100,5 cm



PLUIE71
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 104 108 112 116 122 128 134 cm
2. Largeur inférieure 140 144 148 152 158 164 170 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 92,5 93,5 94,5 95,5 97 98,5 100 cm
4. Longueur dos haut de l'épaule 101 102 103 104 105,5 107 108,5 cm



PLUIE71G
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 104 108 112 116 122 128 134 cm
2. Largeur inférieure 136 140 144 148 154 160 166 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 92,5 93,5 94,5 95,5 97 98,5 100 cm
4. Longueur dos haut de l'épaule 101 102 103 104 105,5 107 108,5 cm



PLUIE87
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 101 105 109 113 119 125 131 cm
2. Largeur des hanches 103 107 111 115 121 127 133 cm
3. Largeur inférieure 116 120 124 128 134 140 146 cm
4. Longueur devant en haut de l'épaule 83 84 85 86 87,5 89 90,5 cm



ART06
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 100 104 108 112 118 124 130 cm
2. Largeur des hanches 114 118 122 126 132 138 144 cm
3. Largeur inférieure au niveau des boutons 114 118 122 126 132 138 144 cm
4. Longueur devant haut de l'épaule 94 95 96 97 98,5 100 101,5 cm



ART06P
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 100 104 108 112 118 124 130 cm
2. Largeur des hanches 114 118 122 126 132 138 144 cm
3. Largeur inférieure au niveau des boutons 114 118 122 126 132 138 144 cm
4. Longueur devant haut de l'épaule 94 95 96 97 98,5 100 101,5 cm



ART40
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 100 104 108 112 118 124 130 cm
2. Largeur inférieure 118 122 126 130 136 142 148 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 74 75 76 77 78,5 80 81,5 cm



ART40P
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 100 104 108 112 118 124 130 cm
2. Largeur inférieure 118 122 126 130 136 142 148 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 74 75 76 77 78,5 80 81,5 cm



ABREAK01
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 97 101 105 109 115 121 127 cm
2. Largeur de taille 84 88 92 96 102 108 114 cm
3. Largeur des hanches 100 104 108 112 118 124 130 cm
4. Largeur inférieure 108 112 116 120 126 132 138 cm
5. Longueur devant haut de l'épaule 86 87 88 89 90,5 92 93,5 cm



ABREAK02
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 96 100 104 108 114 120 126 cm
2. Largeur de taille 84 88 92 96 102 108 114 cm
4. Largeur inférieure 104 108 112 116 122 128 134 cm
5. Longueur devant haut de l'épaule 62 63 64 65 66,5 68 69,5 cm
6. Longueur dos haut de l'épaule 65 66 67 68 69,5 71 72,5 cm



PLUIE LUMIÈRE04
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 118 122 126 130 136 142 148 cm
2. Largeur inférieure 146 150 154 158 164 170 176 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 123 124 125 126 127 128 129 cm



PLUIE LUMIÈRE05
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 116 120 124 128 134 140 146 cm
2. Largeur inférieure 106 110 114 118 124 130 136 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 64 65 66 67 68,5 70 71,5 cm



MATELASSÉ02
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 101,2 105,2 109,2 113,2 119,2 125,2 131,2 cm
2. Largeur des hanches 114 118 122 126 132 138 144 cm
3. Largeur inférieure 118 122 126 130 136 142 148 cm
4. Longueur devant haut de l'épaule 74 75 76 77 78,5 80 81,5 cm



QUILTED02P
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 101,2 105,2 109,2 113,2 119,2 125,2 131,2 cm
2. Largeur des hanches 114 118 122 126 132 138 144 cm
3. Largeur inférieure 118 122 126 130 136 142 148 cm
4. Longueur devant haut de l'épaule 74 75 76 77 78,5 80 81,5 cm



MATELASSÉ43
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 95 99 103 107 113 119 125 cm
2. Largeur de taille 101 105 109 113 119 125 131 cm
3. Largeur des hanches 109 113 117 121 127 133 139 cm
4. Largeur inférieure 112 116 120 124 130 136 142 cm
5. Longueur devant haut de l'épaule 79 80 81 82 83,5 85 86,5 cm
6. Longueur dos haut de l'épaule 83,3 84,3 85,3 86,3 87,8 89,3 90,8 cm



MATELASSÉ43P
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 95 99 103 107 113 119 125 cm
2. Largeur de taille 101 105 109 113 119 125 131 cm
3. Largeur des hanches 109 113 117 121 127 133 139 cm
4. Largeur inférieure 112 116 120 124 130 136 142 cm
5. Longueur devant haut de l'épaule 79 80 81 82 83,5 85 86,5 cm
6. Longueur dos haut de l'épaule 83,3 84,3 85,3 86,3 87,8 89,3 90,8 cm



COQUE DE PLUIE02
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 120 124 128 132 136 140 144 cm
2. Largeur inférieure 116 120 124 128 132 136 140 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 72 73 74 75 76,5 78 79,5 cm



PLUIE128
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 104 108 112 116 122 128 134 cm
2. Largeur inférieure 128 132 136 140 146 152 158 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 94 95 96 97 98,5 100 101,5 cm
4. Longueur dos haut de l'épaule 101 102 103 104 105,5 107 108,5 cm



PLUIE135
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 102 106 110 114 120 126 132 cm
2. Largeur inférieure 120 124 128 132 138 144 150 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 83 84 85 86 87,5 89 90,5 cm



PLUIE144
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de taille étirée 92 96 100 104 110 116 122 cm
2. Largeur des hanches 110 114 118 122 128 134 140 cm
3. Longueur de couture intérieure 84 85 86 87 88 89 90 cm



PLUIE150
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 106 110 114 118 124 130 136 cm
2. Largeur inférieure 142 146 150 154 160 166 172 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 123 124 125 126 127,5 129 130,5 cm



PLUIE198SP
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 106 110 114 118 124 130 136 cm
2. Largeur inférieure 116 120 124 128 134 140 146 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 70 71 72 73 74,5 76 77,5 cm



PLUIE199SP
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de taille étirée 92 96 100 104 110 116 122 cm
2. Largeur des hanches 109 113 117 121 127 133 139 cm
3. Longueur de couture intérieure 79 80 81 82 83 84 85 cm



PLUIE200
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 107 111 115 119 125 131 137 cm
2. Largeur inférieure 143 147 151 155 161 167 173 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 92,5 93,5 94,5 95,5 97 98,5 100 cm



PLUIE202
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de taille étirée 92 96 100 104 110 116 122 cm
2. Largeur des hanches 110 114 118 122 128 134 140 cm
3. Longueur de couture intérieure 79 80 81 82 83 84 85 cm



PLUIE203
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 104 108 112 116 120 124 128 cm
2. Largeur inférieure 128 132 136 140 144 148 152 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 123 124 125 126 127,5 129 130,5 cm



PLUIE204SP
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 106 110 114 118 124 130 136 cm
2. Largeur des hanches 112 116 120 124 130 136 142 cm
3.Largeur inférieure 128 132 136 140 146 152 158 cm
4. Longueur avant du haut de l'épaule 120 121 122 123 124,5 126 127,5 cm



PLUIE205
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 104 108 112 116 120 124 128 cm
2. Largeur inférieure 128 132 136 140 144 148 152 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 74 75 76 77 78,5 80 81,5 cm



PLUIE212
Taille TAILLE UNIQUE
1. Circonférence au niveau de la couture du bord 64 cm



PLUIE218SP
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 106 110 114 118 124 130 136 cm
2. Largeur inférieure 126 130 134 138 144 150 156 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 98 99 100 101 102,5 104 105,5 cm



PLUIE221SP
Taille TAILLE UNIQUE
1. Largeur de poitrine 192 cm
2. Largeur inférieure 214 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 115 cm



PLUIE221SPP
Taille TAILLE UNIQUE
1. Largeur de poitrine 192 cm
2. Largeur inférieure 214 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 115 cm



PLUIE222G
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 106 110 114 118 124 130 136 cm
2. Largeur des hanches 116 120 124 128 134 140 146 cm
3. Largeur inférieure 124 128 132 136 142 148 154 cm
4. Longueur devant haut de l'épaule 99,5 100,5 101,5 102,5 104 105,5 107 cm



PLUIE228FR
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 103 107 111 115 121 127 133 cm
2. Largeur des hanches 112 116 120 124 130 136 142 cm
3. Largeur inférieure 118 122 126 130 136 142 148 cm
4. Longueur devant haut de l'épaule 79 80 81 82 83,5 85 86,5 cm



URBAIN01
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 108 112 116 120 124 128 132 cm
2. Largeur inférieure 132 136 140 144 148 152 156 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 123 124 125 126 127,5 129 130,5 cm



URBAIN04
Taille 34 36 38 40 42 44 46
1. Largeur de poitrine 108 112 116 120 124 128 132 cm
2. Largeur inférieure 132 136 140 144 148 152 156 cm
3. Longueur devant haut de l'épaule 72 73 74 75 76,5 78 79,5 cm